DATA PEMBENIH IKAN (UPR) KOTA METRO TAHUN 2015
| No. | NAMA POKDAKAN | NAMA ANGGOTA | ALAMAT | KOMODITAS | |
| (AKTIF) / NO.HP. | | ||||
| 1 | MINA SEMBADA | SUGIONO/081369250944 | Margodadi | patin | |
| 2 | | SUPRIADI/081377992791 | Margorejo | patin | |
| 3 | | SUBAGIO/081369085737 | Margodadi | Patin | |
| 4 | | MARIADI/081271487713 | Margorejo | Patin | |
| 5 | | EKO PARWITO/081379915982 | Margorejo | lele, patin | |
| 6 | | AGUS SUGIANTO/085368407006 | Margorejo | Patin | |
| 7 | | JONI PASYANTO/087898948198 | Margorejo | patin | |
| 8 | | SUWANDI/0821822007274 | Margorejo | patin | |
| 9 | | KUKUH SANTOSO | Margorejo | patin | |
| 10 | | SUWARNO/081369467216 | Margorejo | Patin | |
| 11 | | KARTIWA/08568884231 | Margorejo | Patin | |
| 12 | | AZHAR ARIFIN/08127926237 | Margorejo | patin | |
| 13 | | RONI/081279019835 | Margorejo | patin | |
| 14 | | SUJARNO/081369441697 | Margorejo | patin | |
| 15 | | SARINO/085383563317 | Margorejo | patin | |
| 16 | | SUPRIONO | Margorejo | patin | |
| 17 | MINA DADIREJO | PURWANTORO | Margodadi | Patin | |
| 18 | MINA TIRTA | NOVA DWI SETIAWAN/082176840014 | Margodadi | Patin | |
| 19 | | SULIYANI/085378783201 | Margodadi | lele, gurame | |
| 20 | TIRTA KENCANA | ANSHORI | Margorejo | patin | |
| 21 | | ANDRI AS/085766682836 | Margorejo | patin | |
| 22 | | SUKIMAN/081379259973 | Margorejo | patin | |
| 23 | | TRIATMOKO/085669632508 | Margorejo | patin | |
| 24 | | RANDI AGUS S/087798960769 | Margorejo | patin | |
| 25 | | SETIYA BUDI/085669768488 | Margorejo | patin | |
| 26 | | AHMAD ARI WIBOWO/085669361809 | Margorejo | patin | |
| 27 | | ANDES MARSHANDY/089696524777 | Margorejo | patin | |
| 28 | SAPTAMINA | MUJIONO/08127258243 | Margorejo | Patin | |
| 29 | | DEDI SUPRIADI/085279907383 | Margorejo | patin | |
| 30 | | WALUYO/081369066497 | Margorejo | patin | |
| 31 | | TOMO | Margorejo | patin | |
| 32 | | BUDI HADIANTO | Margorejo | patin | |
| 33 | | ABAS KALSUM | Margorejo | patin | |
| | | | | | |
| 34 | MINA JAYA | MARSUDI/085669650533 | Margorejo | nila | |
| 35 | | JUWANTO/085768580279 | Margorejo | patin | |
| 36 | | EKO WAHYUDI/082183837577 | Margorejo | nila | |
| 37 | | SUKOWIYONO | Margorejo | nila | |
| 38 | | MUNASIR/085366240877 | Margorejo | lele | |
| 39 | | EDI MUSTOFA | Margorejo | gurame | |
| 40 | | HERI SETIAWAN/081272588955 | Margorejo | Patin | |
| 41 | | SIDIK AJI PRAYOGO/087712153857 | Margorejo | lele | |
| 42 | | YAHMAN EKO S/081369589397 | Margorejo | lele, patin, gurame | |
| 43 | MINA AQUARIUM | WAHYUDI/085658801230 | Margorejo | Gurame, ikan hias | |
| 44 | | DEDIK ANJARWANTO/085379792242 | Margorejo | patin, gurame, nila | |
| 45 | | YOSAFAT KURNIA S/087899036319 | Sumbersari | Ikan Hias | |
| 46 | | EKO SARWONO/085658897675 | Margorejo | Ikan Hias | |
| 47 | | HARJO PARDI/081379436244 | Margorejo | Ikan Hias, gurame, nila | |
| 48 | BANYU 25 | KISWANTORO/081318857051 | Margodadi | Patin | |
| 49 | MINA SIGER | MARGONO | Sumbersari | patin | |
| 50 | CV. MIXA DISTRINDO | MIXA PRASETYO/085269000825 | Sumbersari | patin | |
| 51 | MINA MEKAR | IRWAN SETIAWAN/081272369120 | Yosomulyo | lele | |
| 52 | | BEJO/082378479523 | Yosomulyo | lele, gurame | |
| 53 | | SUGIANTO/081379184699 | Yosomulyo | lele | |
| 54 | | SUPRIYANTO/085366732348 | Yosomulyo | lele | |
| 55 | | ENDRO MUSTOYO/081272426238 | Yosomulyo | lele | |
| 56 | MINA LESTARI | BASUKI/087798998972 | Margorejo | Patin | |
| 57 | | AZWAN AWALUDIN/085269791111 | Yosomulyo | lele, gurame | |
| 58 | | YUNIANTO/085366188811 | Yosomulyo | lele, nila, gurame | |
| 59 | | ARIF NURSANDI/085279392492 | Hadimulyo Barat | lele, gurame | |
| 60 | | GOTO | Yosomulyo | lele, patin | |
| 61 | | SUGENG/081369588576 | Margorejo | lele | |
| 62 | | M. SYAEFUDIN/085378783201 | Margorejo | lele | |
| 63 | | PONIMIN/085368561558 | Purwosari | lele, gurame | |
| 64 | | SUKOWIYONO/085768129300 | Margorejo | nila | |
| 65 | TANI MUDA 3 | MUHAMMAD SHOKEH/085367634399 | Mulyojati | Gurame | |
| 66 | | SUTARTO/085366760323 | Mulyojati | gurame | |
| 67 | MINA SANGKURIANG JAYA | WAGIMAN | Ganjaragung | lele | |
| 68 | | SUMARNO/085366759390 | Ganjaragung | lele | |
| 69 | | AGUS M/085769934951 | Ganjaragung | lele | |
| 70 | | MUHAJI/085769969331 | Ganjaragung | lele | |
| 71 | MINA JAYA ASRI | AGUS SUYANTO/085380252995 | Ganjarasri | lele | |
| 72 | | DIDUT/081381026679 | Ganjarasri | gurame | |
| | | | | | |
| 73 | | M. ARIF AJI NUGROHO | Ganjarasri | lele | |
| 74 | | SUPARDI/08127953934 | Ganjarasri | lele | |
| 75 | | ABDUL KADIR/082378228672 | Ganjarasri | gurame | |
| 76 | MINA MULYA | TRI HERIYADI/085768728744 | Mulyojati | lele | |
| 77 | | SISWANTO | Mulyojati | lele | |
| 78 | | MUSLIH/085769731227 | Mulyojati | lele | |
| 79 | | SUGIYO/085368406550 | Mulyojati | lele | |
| 80 | | SLAMET | Mulyojati | lele | |
| 81 | | SUHARTO | Mulyojati | lele | |
| 81 | | HENDRO/085658964204 | Mulyojati | lele | |
| 83 | | HABIB SURYO N/087798851967 | Mulyojati | koi | |
| 84 | | ADI | Mulyojati | koi | |
| 85 | MINA YASA | SLAMET WIDODO/082371234595 | Mulyojati | lele | |
| 86 | | SUPRIYADI/085366332366 | Mulyojati | lele | |
| 87 | | SANTO/08127250007 | Mulyojati | patin | |
| 88 | | UJANG | Mulyojati | patin | |
| 89 | | EKO C/087798742837 | Mulyojati | lele | |
| 90 | | WIWIT/085758879929 | Mulyojati | lele | |
| 91 | | SUPRI/085758868977 | Mulyojati | lele | |
| 92 | LELA GUPAT | EDI YULI/081541486861 | Mulyojati | gurame | |
| 93 | MULIA MAKMUR | WALUYO/085378412739 | Mulyosari | lele | |
| 94 | | RAHMAT/085379628653 | Mulyosari | lele | |
| 95 | | KEMIS | Mulyosari | lele | |
| 96 | TUWUH SALIRO | KASIO/082373878535 | Yosomulyo | lele | |
| 97 | | TRI WIDOYO/081279486050 | Yosomulyo | patin, gurame, nila | |
| 98 | | H. SUDALDI AS/082176830190 | Yosomulyo | lele, nila | |
| 99 | | MULYONO/085769520380 | Yosomulyo | lele | |
| 100 | | SUGIANTO/081379272225 | Yosomulyo | lele | |
| 101 | | DIAN PRAMONO/08127941481 | Yosomulyo | lele | |
| 102 | LENIMAS JAYA | DAVID ADI WIJAYA/085769750420 | Yosomulyo | lele | |
| 103 | | ANTO/085664287653 | Yosomulyo | lele | |
| 104 | | EDI SUCIPTO/081369688903 | Yosomulyo | lele | |
| 105 | METRO MINA MANDIRI | BENI ACHIRUDINSYAH/085279678021 | Yosomulyo | lele | |
| 106 | | FREDI ARDIANTO/089648232119 | Yosomulyo | lele | |
| 107 | | PURWONO/085269053599 | Yosomulyo | lele | |
| 108 | | GUNANTO/081279196472 | Yosomulyo | lele | |
| 109 | REKSA MINA | DEDI UTOYO | Yosomulyo | gurame | |
| 110 | BANYU BERKAH | AMIN NUROHMAN/085369097555 | Yosomulyo | lele | |
| 111 | | EDY SUPRIYANTO/082377498474 | Yosomulyo | lele | |
| | | | | | |
| 112 | MINA THIRTO PLUS | ANJAR EKO S/085783680730 | Hadimulyo Timur | lele | |
| 113 | KENCONO MULYO | SUROTO/081379387758 | Hadimulyo Timur | lele | |
| 114 | | TONI | Hadimulyo Timur | gabus | |
| 115 | | SLAMET/085319525058 | Hadimulyo Timur | lele | |
| 116 | GIAT | EKO HARYONO/082380776872 | Hadimulyo Barat | patin, gurame | |
| 117 | | SUJARWO | Hadimulyo Barat | lele | |
| 118 | MINA ABADI | MISRAN/081272273690 | Purwoasri | gurame | |
| 119 | | M. SUGIANTO/085279354764 | Purwoasri | lele, gurame | |
| 120 | TUNAS MAJU | EKO TOMO/085366166335 | Purwoasri | lele | |
| 121 | | EKO BUDIANTO/081977910498 | Purwoasri | lele | |
| 122 | | WAHID AGUS SUDARDO/081540970849 | Purwoasri | gurame | |
| 123 | | HENRY LESMANA/089631391283 | Purwoasri | lele | |
| 124 | | ANGGIT PRADIKA/085768498212 | Purwoasri | lele | |
| 125 | MAJU | HENDI WIDIANTO/081279555582 | Purwoasri | gurame | |
| 126 | | SUYITNO/085279986946 | Purwoasri | gurame | |
| 127 | MANDIRI | JAMIYO/081379495660 | Purwosari | nila | |
| 128 | | SUROSO/082377182316 | Purwosari | ikan hias | |
| 129 | KARYA 31 | SUPRAPTONO/081369477204 | Purwosari | lele, gurame | |
| 130 | | MULYADI/085269982441 | Purwosari | lele | |
| 131 | | ANIS PANTORO/085379510731 | Purwosari | nila | |
| 132 | BINTANG ABADI | AHMAD ZUKRI/082380900948 | Purwosari | gurame | |
| 133 | SUBUR 2 | AHMAD SARIDI/085768113300 | Banjarsari | lele | |
| 134 | MINA TIRTA | SISWANTO/08566885577 | Banjarsari | lele/gurame | |
| 135 | | DWI SUTANTO/081379400126 | Banjarsari | gurame | |
| 136 | | SUMILAN/081369185219 | Banjarsari | gurame | |
| 137 | | THOMAS JONI/085279715044 | Banjarsari | gurame | |
| 138 | | SUMARNO/081369185239 | Banjarsari | gurame | |
| 139 | | ROHMADI/081379436697 | Banjarsari | lele | |
| 140 | BINA MINA MANDIRI | BUDI ASTONO/085269814949 | Karangrejo | lele | |
| 141 | | PURWANTO085273688950 | Karangrejo | lele | |
| 142 | | SLAMET RIADI/082307098502 | Karangrejo | lele | |
| 143 | | SUWANTO/082376797876 | Karangrejo | lele | |
| 144 | MINA GEMBIRA | SUPARDI/081374103279 | Karangrejo | lele | |
| 145 | AIR TAWAR | DAKIR/085769844745 | Karangrejo | lele | |
| 146 | | ERI NURYADI/085357423436 | Karangrejo | lele | |
| 147 | MINA TANI MAKMUR | DWI LOMAS MUJIONO/085282765064 | Yosodadi | gurame | |
| 148 | | RUSDIYANTO085769450959 | Yosodadi | lele/gurame | |
| | | | | | |
| 149 | | GUNTUR HERIYANTO/081273535533 | Yosodadi | gurame | |
| 150 | | TUR HENDARTONO/081379187654 | Yosodadi | gurame | |
| 151 | | PURWANTORO | Yosodadi | gurame | |
| 152 | KOMPERSI | A. JEFFRY SAPUTRA/085380491999 | Yosodadi | gurame | |
| 153 | | HERU SUBIRMAN | Yosodadi | gurame | |
| 154 | | ASMARI IMAM/085273940698 | Yosodadi | gurame | |
| 155 | | MARWOTO/082374345363 | Yosodadi | gurame | |
| 156 | | KELIK/08567739209 | Yosodadi | gurame | |
| 157 | MINA SARI | AKHMADI/081369011338 | Tejosari | Patin | |
| 158 | | ADI/085357950808 | Tejosari | lele | |
| 159 | MINA MULYA | PRIYONO/085768792783 | Iringmulyo | gurame | |
| 160 | MINA AGUNG | DIDU/085788889268 | Tejoagung | lele | |
| 161 | NILA KENCANA | ARIF S/081540993235 | Yosorejo | lele | |
| 162 | | HASRAT/081977238373 | Yosorejo | lele | |
| | | | | | |
| | | | | |
Sumber : Bidang Perikanan 2015 DKP3 Kota Metro